Qual a faixa de CO do DL-1021?
A ICP DAS declara 0 ~ 1000 ppm (eletroquímico) para este código.
Distribuidor oficial ICP DAS no Brasil
Ficha técnica do DL-1021 com os dados publicados pela ICP DAS, e o link direto para comprar na loja da LRI — distribuidora oficial no Brasil.

Módulo Registrador de Dados PM1 / PM2.5 / PM10 / Temperatura / Umidade. O código é vendido pela LRI na loja www.lri.com.br; preço e prazo ficam lá, que é onde eles são atualizados.
Dados publicados pela ICP DAS para este código. Notação elétrica em Vcc/Vca.
| Medição de CO · Faixa de medição | 0 ~ 1000 ppm (eletroquímico) |
|---|---|
| Medição de CO · Precisão | ±5% da leitura |
| Medição de CO · Resolução | 1 ppm |
| Medição de CO · Tempo de aquecimento | 60 segundos |
| Medição de CO · Tempo de resposta | 30 segundos |
| Medição de CO · Vida útil | 5 anos |
| Material particulado · Precisão | ± 10% do fundo de escala. |
| Material particulado · Vida útil do sensor | 5 anos, o filtro precisa ser trocado pelo usuário. |
| Material particulado · Faixa de medição | 0 to 1.000μg/m3 ( tipo laser) |
| Material particulado · Resolução | 1μg/m3 |
| Material particulado · Tempo de resposta | 1 segundos |
| Material particulado · Tempo de aquecimento | 20 segundos |
| Material particulado · Tamanho | 0.3μm, 0.5μm,,1μm, 2.5μm,,5μm, 10μm |
| Medição de temperatura · Faixa de medição | -20 ~ +50°C |
| Medição de temperatura · Precisão | ±0.6°C |
| Medição de temperatura · Resolução | 0.1°C |
| Medição de umidade · Faixa de medição | 0 ~ 100% RH |
| Medição de umidade · Precisão | ±5% RH |
| Medição de umidade · Resolução | 0.1% RH |
| Medição de umidade · Vida útil | 10 anos |
| Ponto de orvalho · Faixa de medição | calculado a partir da temperatura e da umidade relativa |
| Ponto de orvalho · Resolução | 0.1°C |
| Sistema · Alarme | PM1/PM2.5/PM10 / /CO/RH/temperatura/ Real Time Clock |
| Sistema · Registro interno | Sim, até 180.000 registros |
| Sistema · Relógio de tempo real | Sim |
| Sistema · Saída a relé | PhotoMOS relé, Form A x4, SPST / 100 Vcc @ 1 A |
| Sistema · Segurança | filtro de IP (lista branca) e senha para a interface web |
| Portas COM · Protocolo | Modbus/RTU(RS-485) |
| Portas COM · Taxa de baud | 1200 ~ 115200 bps |
| Ethernet · Portas | 10/100 Base-TX, 8-Pin RJ-45 x1 |
| Ethernet · Protocolo | Modbus TCP(Ethernet) e MQTT(Ethernet) |
| Indicadores LED · Status | PWR: verde em operação normal / Link: verde com o Ethernet conectado / S1 ~ S4: vermelho em condição de alarme |
| Alimentação · Alimentação pelo bloco de terminais | +8 ~ +48 Vcc |
| Alimentação · Alimentação por PoE | IEEE 802.3af, Class 1 (48 V) |
| Alimentação · Consumo | PoE: 3.1 W (máx.) / sem PoE: 2.7 W (máx.) |
| Mecânico · Dimensões (mm) | 130 x 210 x 70 (W x L x H) |
| Mecânico · Grau de proteção (IP) | IP43 |
| Mecânico · Instalação | trilho DIN or montagem em parede |
| Ambiente · Temperatura de armazenamento | -30 ~ +75°C |
| Ambiente · Temperatura de operação | -20 ~ +50°C |
| Ambiente · Umidade | 10 ~ 90% RH, sem condensação |
A ICP DAS declara 0 ~ 1000 ppm (eletroquímico) para este código.
A faixa de MEDIÇÃO declarada é -20 ~ +50°C — não confunda com a temperatura de operação do próprio módulo, que está na linha "Ambiente" da ficha.
Precisão declarada de ±5% RH.
Registro interno declarado: Sim, até 180.000 registros. É o que mantém a série quando a rede cai.
Para dimensionar por comparação — a tabela completa da linha está em Data logger de qualidade do ar ICP DAS: o módulo mede CO₂, material particulado e umidade, guarda o histórico dentro dele mesmo e entrega por Modbus..
DL-1022Módulo Registrador de Dados PM1 / PM2.5 / PM10 / Temperatura / Umidade
DL-1023Módulo Registrador de Dados PM1 / PM2.5 / PM10 / Temperatura / Umidade
DL-1024Módulo Registrador de Dados PM1 / PM2.5 / PM10 / Temperatura / Umidade
DL-1025Módulo Registrador de Dados PM1 / PM2.5 / PM10 / NH3 / Temperatura
DL-1026Módulo Registrador de Dados PM1 / PM2.5 / PM10 / H2S / Temperatura / U
DL-1027Módulo Registrador de Dados PM1 / PM2.5 / PM10 / HCO / Umidade / Tempe
DL-1028Módulo Registrador de Dados PM1 / PM2.5 / PM10 / TVOC / Temperatura
DL-1038Módulo Registrador de Dados PM1 / PM2.5 / PM10 / CO / CO2 / TemperaturVer a família inteiraQualidade do ar e temperatura — tabela completa por tipo de canal.O DL-1021 está cadastrado na loja da LRI. A LRI é distribuidora oficial ICP DAS no Brasil: nota fiscal eletrônica, faturamento para CNPJ e suporte técnico de quem monta painel.
Sensor de gás erra no detalhe que não cabe no nome do produto: o fundo de escala que o ambiente exige, se o ponto pede célula eletroquímica ou NDIR, se o invólucro aguenta a lavagem do local, e se o histórico tem de viver dentro do módulo ou pode depender do supervisório. Nada disso se decide batendo o olho na tabela.
Fale com um engenheiro da LRI. Somos distribuidora oficial ICP DAS no Brasil, com nota fiscal eletrônica, faturamento para CNPJ e suporte de quem monta painel.